NEWS
- 2019.04.30
- 2019年度の大会について
- 2018.12.21
- 2018年 Tee-upレディースモナークトーナメント 競技結果
- 2018.11.11
- 2018年 Tee-upレディースモナークトーナメント 研修生大会獲得ポイント
- 2018.10.17
- 2018年 Tee-upレディースモナークトーナメント
- 2018.06.04
- 2018年第2回Tee-upレディースモナークトーナメント研修生大会競技結果
大会概要
当クラブでは、競技ゴルファーへのサポートを積極的に行っております。その一環としてプロ、プロテスト受験生、アマチュアが参加する女性限定のトーナメントを定期的に開催しております。ジャックニクラウス設計の難易度の高いコースにおいて、真剣勝負が繰り広げられる、「Tee-up レディース モナークトーナメント」へのご参加お待ちしております。
誠実であることの大切さやスポーツマンシップなどゴルフを通して社会性を学ぶことができます。
難易度の高いコースで試合感覚を養うことで、今後の試合に繋げます
トーナメントでの競争力を身に着け、プレーヤーのレベルアップへ貢献します
- 競技方法
- 18 ホールストロークプレー
同順位の場合、賞金は均等割りとする(優勝者含む)
レーザー・GPS距離測定器の使用可(高低差測定器も可)
カートは乗車可 - 参加資格
- LPGAプロ、TPD登録・研修生・アマチュア(HD18以下)・学生
- 賞金
- 優勝 50 万円、2位以下は規定によって参加者人数に応じて変更します
- 使用ティ
- レギュラー(ブルーティ 参考 6,477Y Par72)
レジェンズ・グランドシニア(ホワイトティ 参考 6,079Y Par72)
※ ヤーデージは、コース整備状況により変更があります - 催行人数
- 最低催行人数 30名
- 定員
- 80名
- エントリー方法
- 「参加申し込み」よりメールもしくは、FAX、電話にてお申し込みください
- 練習ラウンド
- 指定練習日の設定はございません
練習ラウンドをご希望の方は、直接ゴルフ場までご予約ください
競技日程Schedule
- 2020
- 2018
- 2017
- 2016
- > 過去の大会結果はこちら
競技名 | 開催日 | 備考 | |
---|---|---|---|
グランドシニア《 1日目 》|201101 | 11月01日 | お申し込み |
競技名 | 開催日 | 備考 | |
---|---|---|---|
2018年度 第1回 研修生大会 | 05月08日 | 競技結果 | |
2018年度 第2回 研修生大会 | 06月04日 | 競技結果 | |
2018年 Tee-upレディースモナークトーナメント | 12月21日 | 競技結果 |
競技名 | 開催日 | 備考 | |
---|---|---|---|
2017年 第01回大会 | 02月06日 | 競技結果 | |
2017年 第02回大会 | 04月03日 | 競技結果 | |
2017年 第03回大会 | 06月12日 | 競技結果 | |
2017年 第04回大会 | 08月07日 | 競技結果 | |
2017年 第05回大会 | 10月02日 | 競技結果 | |
2017年 第06回大会 | 12月22日 | 競技結果 |
競技名 | 開催日 | 備考 | |
---|---|---|---|
2016年 第01回大会 | 01月08日 | 競技結果 | |
2016年 第02回大会 | 02月12日 | 競技結果 | |
2016年 第03回大会 | 03月04日 | 競技結果 | |
2016年 第04回大会 | 04月28日 | 競技結果 | |
2016年 第05回大会 | 05月06日 | 競技結果 | |
2016年 第06回大会 | 06月10日 | 競技結果 | |
2016年 第07回大会 | 07月11日 | 競技結果 | |
2016年 第08回大会 | 08月01日 | 競技結果 | |
2016年 第09回大会 | 09月12日 | 競技結果 | |
2016年 第10回大会 | 10月18日 | 競技結果 | |
2016年 第11回大会 | 11月15日 | 競技結果 | |
2016年 第12回大会 | 12月22日 | 競技結果 |
過去の大会結果
2015
競技名 | 開催日 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
2015年 第01回大会 | 01月20日 | 競技結果 | |
2015年 第02回大会 | 02月09日 | 競技結果 | |
2015年 第03回大会 | 03月30日 | 競技結果 | |
2015年 第04回大会 | 04月24日 | 競技結果 | |
2015年 第05回大会 | 05月07日 | 競技結果 | |
2015年 第06回大会 | 06月05日 | 競技結果 | |
2015年 第07回大会 | 07月13日 | 競技結果 | |
2015年 第08回大会 | 08月24日 | 競技結果 | |
2015年 第09回大会 | 09月07日 | 競技結果 | |
2015年 第10回大会 | 10月30日 | 競技結果 | |
2015年 第11回大会 | 11月10日 | 競技結果 | |
2015年 第12回大会 | 12月21日 | 競技結果 |
2014
競技名 | 開催日 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
2014年 第01回大会 | 02月07日 | 競技結果 | |
2014年 第02回大会 | 02月20日 | 残雪により中止致しました | 中止 |
2014年 第03回大会 | 03月07日 | 競技結果 | |
2014年 第04回大会 | 04月25日 | 競技結果 | |
2014年 第05回大会 | 05月07日 | 【 副賞 】2014サマンサタバサ レディーストーナメント本戦出場権 | 競技結果 |
2014年 第06回大会 | 06月06日 | 競技結果 | |
2014年 第07回大会 | 07月14日 | 競技結果 | |
2014年 第08回大会 | 08月08日 | 競技結果 | |
2014年 第09回大会 | 09月16日 | 競技結果 | |
LPGAレジェンズツアー | 10月09日 | LPGAレジェンズ タカインターナショナル杯 高又順インビテーショナル | 競技結果 |
2014年 第10回大会 | 10月28日 | 競技結果 | |
2014年 第11回大会 | 11月11日 | 競技結果 | |
2014年 第12回大会 | 12月22日 | 競技結果 |
企画・運営
▲ ページのトップへ